Eben mal verdoppelt wurden die Teilnehmerzahlen beim € 550 Circus Cup (€ 500.000 GTD) der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur, Markus Giesen ist der neue Chipleader.
Gestern, den 28. November, standen die Flights 1C und 1D auf dem Programm, wobei Tag 1C mit 40.000 Chips und 40 Minuten Levels, Tag 1D mit 20 Minuten Levels gespielt wurde. Starke 301 Spieler kamen zum langsamen Flight, 31 versuchten sich noch im Turbo. Insgesamt sind es damit schon 657 Entries und so sollte auch die Preisgeldgarantie von € 500.000 locker noch übertroffen werden.
71 bzw. 11 Spieler konnten gestern nach zwölf Levels einpacken, Markus Giesen holte mit 503.000 Chips den Tagessieg an Tag 1C und auch knapp die Gesamtwertung.
Am Freitag gibt es die letzten beiden Flights zu den bekannten Konditionen, außerdem werden auch Satellites für das € 2.200 Main Event angeboten. Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 175 | 150 | 301 | 31 | 657 | ||
left | 44 | 35 | 71 | 11 | 161 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Flight |
1 | Giesen | Markus | Germany | 503.000 | 1C |
2 | Muratoglu | Armand | France | 446.000 | 1C |
3 | Tordjman | Daniel | France | 402.000 | 1C |
4 | Vansanten | Steven | Belgium | 389.000 | 1B |
5 | VU DUC | ERWIN | Belgium | 384.000 | 1B |
6 | Van Oort | Paul | Netherlands | 380.000 | 1C |
7 | GARCIA | FABIEN | France | 367.000 | 1C |
8 | TRAN | VAN | Netherlands | 365.000 | 1B |
9 | BEN ATIA | SAMI | France | 353.000 | 1A |
10 | GUIDA | ANTONINO | Italy | 331.000 | 1B |
11 | BLEHAUT | FREDERIC | Belgium | 314.000 | 1C |
12 | AIT OUCCIME | FAYCAL | Belgium | 314.000 | 1C |
13 | Dasbourg | Anthony | France | 311.000 | 1C |
14 | CHEN | ZHONG | Germany | 311.000 | 1A |
15 | STACHYRA | ARTUR | Poland | 297.000 | 1C |
16 | NAFFRECHOUX | BENJAMIN | France | 296.000 | 1C |
17 | Razkou Allah | Mohamed | Belgium | 291.000 | 1D |
18 | Custinne | Emile | Belgium | 289.000 | 1A |
19 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 283.000 | 1B |
20 | Anonymous | Belgium | 270.000 | 1C | |
21 | VOSTERS | WILHELMUS | Netherlands | 270.000 | 1A |
22 | COVACIU | PAUL | Romania | 267.000 | 1C |
23 | PAILLOT | SYLVERE | France | 267.000 | 1A |
24 | Hupe | Damien | Belgium | 260.000 | 1B |
25 | Van Loon | Nam | Netherlands | 258.000 | 1A |
26 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 258.000 | 1A |
27 | Hagenbeuk | Bastian | Netherlands | 255.000 | 1B |
28 | Lin | Yi | Luxembourg | 255.000 | 1B |
29 | Goossens | Guy | Belgium | 246.000 | 1C |
30 | Matrige | Sebastien | Belgium | 243.008 | 1A |
31 | GRECO | FRANCESCO | Belgium | 242.000 | 1B |
32 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 240.000 | 1C |
33 | Pollina | Giuseppe | Belgium | 239.000 | 1B |
34 | Riminucci | Philippe | Belgium | 238.000 | 1C |
35 | Duprat | Simon | France | 234.000 | 1B |
36 | SCHROEDER | BENEDIKT | Germany | 233.000 | 1C |
37 | KURUM | ERKAN | Turkey | 227.000 | 1C |
38 | Holderbeke | Anthony | Belgium | 226.000 | 1C |
39 | Nguyen | Duc | Netherlands | 224.000 | 1B |
40 | Saberin | Navid | Luxembourg | 218.000 | 1A |
41 | Charlier | Denis | Belgium | 216.000 | 1A |
42 | Frohn | Joey | Netherlands | 216.000 | 1A |
43 | Tricoire | Guillaume | France | 213.000 | 1C |
44 | Levy | Jordan | France | 213.000 | 1C |
45 | Santkin-Voloc | Dan | Belgium | 212.000 | 1A |
46 | BOSMANS | PIETER | Belgium | 211.000 | 1B |
47 | Daan Moss | Netherlands | 209.000 | 1C | |
48 | Efe | Levent | Germany | 204.000 | 1C |
49 | Gilmont | Emeric | Belgium | 202.000 | 1B |
50 | CRUCCAS | JEAN-PIERRE | France | 202.000 | 1A |
51 | MICHOT | LAURENT | France | 199.000 | 1C |
52 | VAN DER LINDE | GERT | Netherlands | 192.000 | 1C |
53 | Ricotta | Fedele | Italy | 192.000 | 1A |
54 | Ayyad | Abdessamad | Germany | 185.000 | 1B |
55 | Vandyck | Gianni | Belgium | 183.000 | 1D |
56 | SEY | HASSAN | Finland | 183.000 | 1C |
57 | Ifrim | Constantin | Belgium | 183.000 | 1A |
58 | STINCA | MIHAI | Belgium | 178.000 | 1A |
59 | Riyani | Adame | Belgium | 177.000 | 1A |
60 | Vancraywinkel | Eric | Belgium | 175.000 | 1C |
61 | De Zutter | Tino | Belgium | 175.000 | 1A |
62 | AL SAYEGH | MUSTAFA | Belgium | 174.000 | 1C |
63 | AKGUEL | KORAY | Netherlands | 174.000 | 1A |
64 | CHAIEB | ALI | France | 171.000 | 1B |
65 | CIECHANOWICZ | LUKASZ | Poland | 171.000 | 1A |
66 | KARS | GERT JAN | Netherlands | 167.000 | 1D |
67 | DOGAN | ERHAN | Germany | 165.000 | 1C |
68 | NIEUWENHUIS | PEL | Netherlands | 164.000 | 1C |
69 | DE ROVER | BART | Netherlands | 163.000 | 1C |
70 | Monsieur X | Belgium | 160.000 | 1C | |
71 | Camardella | Giovanni | Germany | 157.000 | 1C |
72 | Van Kerkwijk | Brandon | Netherlands | 157.000 | 1C |
73 | ONIZUKA | MICHIHO | Belgium | 155.000 | 1A |
74 | COCQUYT | PHILIPPE | Belgium | 152.000 | 1A |
75 | Destoky | Quentin | Belgium | 151.000 | 1A |
76 | Thimister Colson | Julien | Belgium | 149.000 | 1B |
77 | DE KEIJZER | PAUL | Netherlands | 148.000 | 1C |
78 | Baron | Germany | 147.000 | 1C | |
79 | Meyer | Philipp | Germany | 147.000 | 1C |
80 | VALDES FEMENIAS | FRANCISCO | Spain | 145.000 | 1C |
81 | VERPOORT | EMILE | France | 145.000 | 1C |
82 | falou | Tunisia | 139.000 | 1C | |
83 | Jurgawka | Tim | Germany | 137.000 | 1C |
84 | VERBOVEN | MICHEL | Netherlands | 135.000 | 1C |
85 | SANDFORD | GEORGE | United Kingdom | 134.000 | 1C |
86 | VONCKEN | CARINA | Netherlands | 134.000 | 1A |
87 | Van Camberg | Walter | Belgium | 132.000 | 1A |
88 | Theisen | Alain | Belgium | 131.000 | 1A |
89 | Parada Y Figueiras | Mario | Spain | 130.000 | 1B |
90 | Everaerts | Kristof | Belgium | 130.000 | 1B |
91 | Ventura | Giovanni | Belgium | 130.000 | 1B |
92 | Zarfl | Hans | Germany | 130.000 | 1B |
93 | MINZARIU | PAUL | Italy | 129.000 | 1C |
94 | TOMA | ANDREI | Romania | 128.000 | 1C |
95 | Buhl | Adalbert | Germany | 127.000 | 1C |
96 | MORARU | CATALIN | Romania | 123.000 | 1C |
97 | SIMON | FREDERIC | Belgium | 122.000 | 1A |
98 | RUTTEN | YVES | Belgium | 122.000 | 1A |
99 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 118.000 | 1C |
100 | MONTOIS | JULIEN | France | 117.000 | 1B |
101 | NAUMOV | VLADISLAV | Russia | 116.000 | 1B |
102 | Bay | Thierry | Belgium | 115.000 | 1C |
103 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 114.000 | 1C |
104 | ROMANO | DOMENICO | Italy | 113.000 | 1C |
105 | FUNFROCK | JEROME | France | 110.000 | 1C |
106 | Stragier | Pieter | Belgium | 109.000 | 1A |
107 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | Netherlands | 107.000 | 1C |
108 | AAlglatt | Germany | 105.000 | 1C | |
109 | LAZARO CIFUENTES | RENE | Spain | 104.000 | 1D |
110 | PIETQUIN | KEVIN | Belgium | 104.000 | 1B |
111 | Kedziora | Cedric | France | 102.000 | 1C |
112 | Parano_Read | Belgium | 102.000 | 1B | |
113 | Decharneux | Jean Bernard | Belgium | 101.000 | 1B |
114 | FLEURENT | ALAIN | France | 100.000 | 1A |
115 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 98.000 | 1C |
116 | Adri | Belgium | 98.000 | 1B | |
117 | Toyser | Netherlands | 98.000 | 1A | |
118 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 95.000 | 1D |
119 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 94.000 | 1C |
120 | PETERS | TOBIAS | Netherlands | 94.000 | 1C |
121 | Pirotais | Erwan | France | 92.000 | 1A |
122 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | France | 92.000 | 1A |
123 | De Barros Livramento | Dany | Luxembourg | 92.000 | 1A |
124 | Papadopoulos | Paschalis | Greece | 91.000 | 1C |
125 | Wiechers | Erwin | Netherlands | 91.000 | 1A |
126 | ENDERS | PETERIS | Latvia | 90.000 | 1B |
127 | BELLINGS | CHRISTOPHE | Belgium | 89.000 | 1C |
128 | BELHIDAOUI | ZAKARIAH | France | 88.000 | 1D |
129 | Debauve | Joeri | Belgium | 87.000 | 1B |
130 | Goossens | Guy | Belgium | 83.000 | 1B |
131 | CIRAK | MAHIR | Belgium | 81.000 | 1C |
132 | ALESSI | SALVATORE | Belgium | 80.000 | 1D |
133 | Masaud | Gilles | Belgium | 80.000 | 1A |
134 | D Angelo | Damiano | Belgium | 80.000 | 1A |
135 | Neuens | Mike | Luxembourg | 80.000 | 1A |
136 | KIRCHDOERFER | MARC | Germany | 79.000 | 1A |
137 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | Morocco | 78.000 | 1C |
138 | Werner | Ralf | Germany | 78.000 | 1A |
139 | Van Donselaar | Mattheus | Netherlands | 77.000 | 1D |
140 | COPPIN | RAYNALD | France | 77.000 | 1C |
141 | KAHAN | DAVID | Belgium | 76.000 | 1B |
142 | Pop | Floris | Netherlands | 73.000 | 1D |
143 | Ruggiu | Tonio | Belgium | 72.000 | 1A |
144 | BELOT | ETIENNE | France | 70.000 | 1C |
145 | Fall | Macoura | Belgium | 68.000 | 1B |
146 | James B | Netherlands | 66.000 | 1C | |
147 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 56.000 | 1D |
148 | ENGELEN | JORDY | Netherlands | 53.000 | 1C |
149 | Giordano | Carmine | Belgium | 52.000 | 1C |
150 | VAN BOUWEL | PASCAL | Belgium | 51.000 | 1C |
151 | TARMI | ROOPE | Finland | 51.000 | 1B |
152 | Karoui | Moncef | Tunisia | 48.000 | 1C |
153 | Rigolot | Matthieu | France | 48.000 | 1C |
154 | BERRUEL | ANTOINE | France | 46.000 | 1B |
155 | PAHL | MARTIN | Germany | 40.000 | 1B |
156 | Charles_Fox | Belgium | 38.000 | 1C | |
157 | GONCALVES | MATHIEU | France | 34.000 | 1C |
158 | Mokni | Heni | France | 34.000 | 1A |
159 | BRAZ DE OLIVEIRA | JOAQUIM MIGUEL | Belgium | 32.000 | 1A |
160 | TSOUTSAS | EVANGELOS | Greece | 27.000 | 1D |
161 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 14.000 | 1A |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024